
BIM应用专业委员会
1 | 主任委员 | 宣云干 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 科研 |
2 | 副主任委员兼秘书长 | 吴大江 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 设计 |
3 | 副主任委员 | 张宏 | 东南大学建筑学院 | 科研 |
4 | 副主任委员 | 靳兵 | 江苏美城建筑规划设计院有限公司 | 设计 |
5 | 副主任委员 | 孙昱晨 | 南京长江都市建筑设计有限公司 | 设计 |
6 | 副主任委员 | 叶嵩 | 中建八局第三建设有限公司 | 施工 |
7 | 副秘书长 | 张鹤年 | 南京南部新城开发建设(集团)有限公司 | 运维 |
8 | 副秘书长 | 许云松 | 南京鼓楼医院 | 运维 |
9 | 副秘书长 | 杨玥 | 江苏建科土木工程技术有限公司 | 施工 |
10 | 副秘书长 | 张斌 | 江苏联建合建筑科技有限公司 | 咨询 |
11 | 委员 | 倪梅仙 | 江苏省勘察设计协会 | 设计 |
12 | 委员 | 吴涛 | 中国建筑科学研究院有限公司(PKPM) | 科研 |
13 | 委员 | 孙精科 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 设计 |
14 | 委员 | 单建中 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 设计 |
15 | 委员 | 汪深 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 设计 |
16 | 委员 | 李兵 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 设计 |
17 | 委员 | 李晓红 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 设计 |
18 | 委员 | 焦雨晗 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 设计 |
19 | 委员 | 黄文胜 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 | 设计 |
20 | 委员 | 张俊义 | 南京市建筑设计研究院有限责任公司 | 设计 |
21 | 委员 | 代振坤 | 江苏省建筑设计研究院有限公司 | 设计 |
22 | 委员 | 陶在来 | 江苏东方建筑设计有限公司 | 设计 |
23 | 委员 | 向华 | 中冶华天工程技术有限公司 | 施工 |
24 | 委员 | 徐昆 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 设计 |
25 | 委员 | 马少亭 | 中衡设计集团股份有限公司 | 设计 |
26 | 委员 | 严怀达 | 启迪设计集团股份有限公司 | 设计 |
27 | 委员 | 余激 | 南京中艺建筑设计有限公司 | 设计 |
28 | 委员 | 姚潇 | 常州涅槃重生网络科技有限公司 | 咨询 |
29 | 委员 | 罗玮 | 上海红瓦信息科技有限公司 | 咨询 |
30 | 委员 | 周大全 | 译筑信息科技(上海)有限公司 | 咨询 |
31 | 委员 | 吴昊 | 杭州品茗安控信息技术有限公司 | 咨询 |
32 | 委员 | 金常忠 | 捷宏润安工程顾问有限公司 | 咨询 |
33 | 委员 | 顾秋明 | 南京同筑盛世信息科技有限公司 | 咨询 |
34 | 委员 | 陈根宝 | 蓝色星球南京业道数据科技有限公司 | 咨询 |
35 | 委员 | 李敏娜 | 上海蓝色星球科技股份有限公司 | 咨询 |
36 | 委员 | 黄伟涛 | 南京金城数字科技有限公司 | 咨询 |
37 | 委员 | 严楠 | 南京金城数字科技有限公司 | 咨询 |
38 | 委员 | 徐亦陈 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 咨询 |
39 | 委员 | 史习雯 | 江苏金寓信息科技有限公司 | 咨询 |
40 | 委员 | 张小华 | 江苏族库信息科技有限公司 | 咨询 |
41 | 委员 | 陈界鹏 | 垒知科技集团有限公司 | 咨询 |
42 | 委员 | 汪凯 | 北京超图软件股份有限公司 | 咨询 |
43 | 委员 | 邵如平 | 南京工业大学 | 科研 |
44 | 委员 | 姜雷 | 南京工业大学 | 科研 |
45 | 委员 | 印江 | 东南大学建筑学院 | 科研 |
46 | 委员 | 王海宁 | 东南大学建筑学院 | 科研 |
47 | 委员 | 傅筱 | 南京大学建筑与城市规划学院 | 科研 |
48 | 委员 | 汪俊 | 南京航空航天大学 | 科研 |
49 | 委员 | 易程 | 南京航空航天大学 | 科研 |
50 | 委员 | 赵庆华 | 扬州大学建筑科学与工程学院 | 科研 |
51 | 委员 | 朱忆宁 | 中建安装集团有限公司工程研究院 | 施工 |
52 | 委员 | 孔祥奎 | 南京大地建设科技有限责任公司 | 施工 |
53 | 委员 | 庞涛 | 南京大地建设科技有限责任公司 | 施工 |
54 | 委员 | 沈洪文 | 江苏南通二建集团有限公司 | 施工 |
55 | 委员 | 邵志华 | 江苏南通四建集团有限公司 | 施工 |
56 | 委员 | 孙立坤 | 江苏中郡建设有限公司 | 施工 |
57 | 委员 | 周晶 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 施工 |
58 | 委员 | 庄运超 | 无锡市工业设备安装有限公司 | 施工 |
59 | 委员 | 张玉彬 | 江苏省妇幼保健院基建处 | 运维 |
60 | 委员 | 周红艳 | 南京医科大学第二附属医院基建处 | 运维 |
61 | 委员 | 梁仁礼 | 东南大学中大医院基建处 | 运维 |
62 | 委员 | 李昂 | 阜宁县城市投资发展有限责任公司 | 运维 |
63 | 委员 | 杜玉庆 | 广州中望龙腾软件股份有限公司 | 运维 |
64 | 委员 | 冯丁 | 南京市第一医院 | 运维 |
65 | 委员 | 庄文立 | 南京市中西医结合医院 | 运维 |
66 | 委员 | 李德华 | 南京医科大学第二附属医院 | 运维 |
67 | 委员 | 王志群 | 南京医科大学第二附属医院 | 运维 |
68 | 委员 | 刘培 | 南京鼓楼医院 | 运维 |
69 | 委员 | 杜维强 | 南京建设工程招标投标协会 | 管理 |
70 | 委员 | 曹桂敏 | 南京市城乡建设委员会 | 管理 |
71 | 委员 | 倪道宏 | 有能集团有限公司 | 材料 |
72 | 委员 | 朱建国 | 江苏构筑建筑科技有限公司 | 咨询 |
73 | 委员 | 孙广俊 | 南京工业大学 | 科研 |
74 | 委员 | 董凌 | 南京工业大学 | 科研 |
75 | 委员 | 蒋博雅 | 南京工业大学 | 科研 |
76 | 委员 | 齐玉军 | 南京工业大学 | 科研 |
77 | 委员 | 周佶 | 南京工业大学 | 科研 |
78 | 委员 | 冯源 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 设计 |
79 | 委员 | 侯聪聪 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 设计 |
80 | 委员 | 石惠惠 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 设计 |
81 | 委员 | 乔晗 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 设计 |
82 | 委员 | 戴伟 | 中设设计集团股份有限公司 | 设计 |
83 | 委员 | 王力 | 中设设计集团股份有限公司 | 设计 |
84 | 委员 | 张大镇 | 中设设计集团股份有限公司 | 设计 |
85 | 委员 | 张汐 | 中设设计集团股份有限公司 | 设计 |
86 | 委员 | 汤昱泽 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 设计 |
87 | 委员 | 赵苏宁 | 南京思成建筑设计咨询有限公司 | 设计 |
88 | 委员 | 黄建城 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 设计 |
89 | 委员 | 谭东林 | 无锡市政设计研究院有限公司 | 设计 |
90 | 委员 | 章杰 | 哲云建筑工程咨询有限公司 | 咨询 |
91 | 委员 | 李杰 | 钟星建设集团有限公司 | 施工 |
92 | 委员 | 封帅 | 捷宏润安工程顾问有限公司 | 咨询 |
93 | 委员 | 沈言会 | 广州中望龙腾软件股份有限公司 | 咨询 |
94 | 委员 | 毛文军 | 上海鸿业同行信息科技有限公司 | 咨询 |
95 | 委员 | 魏双科 | 智建科技(南京)有限公司 | 设计 |
96 | 委员 | 孙宏军 | 南京市南部新城开发建设(集团)有限公司 | 管理 |
97 | 委员 | 吴晓翔 | 南京戎光软件科技有限公司 | 咨询 |
98 | 委员 | 于浩 | 江苏省公共工程建设中心有限公司 | 管理 |
99 | 委员 | 喻赛强 | 南京长江都市建筑设计有限公司 | 设计 |
100 | 委员 | 杨园霞 | 南京天枢云信息技术有限公司 | 咨询 |
